Bellows Pump
제품 사양
| 항목 | LCB-SP2511 | LCB-SP1511 |
|---|---|---|
| 최대 토출 용량 | 60 LPM | 30 LPM |
| 최대 공급 공기압 | 0.15–0.5 MPa (5–50°C) 0.15–0.3 MPa (51–100°C) 0.15–0.20 MPa (101–180°C) | 0.15–0.5 MPa (5–50°C) 0.15–0.3 MPa (51–100°C) 0.15–0.20 MPa (101–180°C) |
| 최대 스트로크 속도 | 200 SPM | 220 SPM |
| 접속 구경 | Ø25 × Ø22 mm PFA Tube | Ø19 × Ø16 mm PFA Tube |
| 공기 공급 접속 | Rc 3/8 (PT 3/8) | Rc 1/4 (PT 1/4) |
| 사용 주위 온도 | 0–40°C | 0–40°C |
공정 안정성 및 유지보수
- 고속 운전 조건에서도 안정적인 약액 이송
- 부식성 Chemical 공정에 대응하는 내화학 구조
- 설치와 점검이 용이한 경량·최적화 구조