직접 액체 주입 (DLI)
- 액체 전구체의 정밀 주입과 고성능 기화
- 다양한 전구체에 대응하는 균일한 에어로졸 생성



| ASK 모델 | M200P | M200BP | M201P |
|---|---|---|---|
| Control Valve | Option | Option | Option |
| Dimensions (mm) | 114 × 246.71 × 123.75 | 207.7 × 102.5 × 197.1 | 219.51 × 80.0 × 98.45 |
| Carrier Inlet Fitting | 1/4 in. VCR Female | 1/4 in. VCR Female | 1/4 in. VCR Female |
| Liquid Inlet Fitting | 1/8 in. VCR Female | 1/8 in. VCR Female | 1/8 in. VCR Female |
| Vapor Outlet Fitting | 1/4 in. VCR Female | 1/4 in. VCR Female | 1/4 in. VCR Female |
| Compressed Air Fitting | 4 mm Instant Tube Fitting | 4 mm Instant Tube Fitting | 4 mm Instant Tube Fitting |
| Leak Integrity | <1×10⁻⁹ Pa·m³/s (He) | <1×10⁻⁹ Pa·m³/s (He) | <1×10⁻⁹ Pa·m³/s (He) |
| Carrier Gas | Inert gas recommended | Inert gas recommended | Inert gas recommended |
| Max Carrier Gas Flow | 15 SLM N₂ (0–80 psig 유입압) | 15 SLM N₂ (0–80 psig 유입압) | 15 SLM N₂ (0–80 psig 유입압) |
| Max Liquid Flow Rate | 10 g/min (TEOS 상당) | 10 g/min (TEOS 상당) | 10 g/min (TEOS 상당) |
| System Pressure Limit | 150 psig | 150 psig | 150 psig |
| Compressed Air Pressure | 90–110 psig | 90–110 psig | 90–110 psig |
| Heater Power | 220 VAC, 60 Hz 300 W × 1 / 200 W × 1 | 220 VAC, 60 Hz 300 W × 1 / 200 W × 1 | 220 VAC, 60 Hz 300 W × 1 |
| Temperature Range | 40–180°C | 40–180°C | 40–180°C |
| Vaporizer Body | SS316 Construction | SS316 Construction | SS316 Construction |
| Wetted Parts | SS316, PEEK, PTFE, Viton | SS316, PEEK, PTFE, Viton | SS316, PEEK, PTFE, Viton |
| Temperature Sensor | Thermocouples K Type × 2 | Thermocouples K Type × 2 | Thermocouples K Type × 1 |
AVDS는 GMFC·LMFC 기반의 가스·액체 유량 제어와 AUPV를 통합해 균일한 고품질 증기를 공급하는 Vaporizer Delivery System입니다.
| 적용 박막 | 기능 / 목적 | 박막 재료 | 유체 재료 | 기화기 |
|---|---|---|---|---|
| High-K | Gate insulator, Capacitor | HfO2, ZrO2, La2O3, AL2O3, Others | HTB, TDEAH, TEMAH, TEMAZ, Others | AUPV-L100 |
| Insulator film | Protective film, Insulator film | SiO2, SiN, PSG, BPSG | TEOS, TEB, TEPO, Others | AUPV-M200 |
| High-permittivity film, Ferroelectric film | Capacitor | Ta2O5, BST, PZT, SBT | Al(C2H5)6, Ba(DPM)2, Sr(DPM)2, Pb(DPM)2, Others | AUPV-M200 |
| Low-K | Interlayer insulation sheet | Various materials | DVS-BCB, TMCTS, Others | AUPV-M200 |
| Others | Various applications | Various materials | High flow DIW(H2O) | AUPV-H300 |