Cooling Unit
제품 사양
본체
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| Body | FM PVC White | - |
| PLC | MITSUBISHI | - |
유틸리티
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 전원 | 220V, 15A, 1 Phase | - |
| Exhaust | 150A PVC | - |
| Drain 배관 | 16A 일반 PVC | - |
| CDA 배관 | 1/2" SUS Tube, Lock Type | - |
| N₂ 배관 | 1/2" SUS Tube, Lock Type | - |
| Tower Drain-1, -2 | 3/4" PFA Tube | 40A PVC Double Pipe |
| Drain for CDS | 1" PFA Tube | 40A PVC Double Pipe |
| Drain-1, -2 | 3/4" PFA Tube | 40A PVC Double Pipe |
| Chem Drain-1, -2 | 3/4" PFA Tube | 40A PVC Double Pipe |
| PCW | 3/4" SUS Tube, Lock Type | - |
| DIW | DN25 PVDF | - |
약액부
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| Used Chemical | 고객 사양 | - |
| Cooling Tank | PTFE 60 L | - |
| Temperature | 85°C | - |
| Level Sensor | 액면 레벨 포토 센서 | - |
| Pump | Bellows Pump | 5~100°C, 30 LPM |