High-Temp Flowmeter For chemical
핵심 특징
주요 특징
- 공정 배관 내 유체 흐름을 모니터링하는 정밀 유량 측정 장치
- 미소 유량 측정 환경에 최적화된 구조
- 내식·내화학 설계로 다양한 Chemical 공정 환경에 적용 가능
- 최대 180℃ 고온 유체 유량 측정 지원
- 단순하고 견고한 구조로 유지보수가 용이함, 장기간 안정 운전 가능
적용 분야
- 일반 화학 유체(산, 알칼리, 유기용제 등)
- 반도체 세정 공정
- 화학 약품 순환 및 공급 시스템
제품 사양
재질 구성
| 부품 | 일반용 | 고온용 |
|---|---|---|
| Body | PTFE | PTFE |
| Shaft (1/4") | Sapphire | Sapphire |
| Shaft (3/8", 1/2", 3/4", 1") | Sapphire | SiC |
| Bearing (1/4", 3/8", 1/2") | Sapphire | Sapphire |
| Bearing (3/4", 1") | Sapphire | SiC |
| Rotor | PEEK | PFA |
| Rotor (특주) | PFA | PFA |
| O-Ring | - | FFKM |
| Sensor Cap | PTFE | PTFE |
| Bolt | SUS304 | SUS304 |
성능 사양
| 항목 | 일반용 | 고온용 |
|---|---|---|
| 최대 사용 압력 | 5 kgf/cm² (0.5 MPa) | 5 kgf/cm² (0.5 MPa) |
| 유체 온도 범위 | -10℃ ~ 80℃ | 0℃ ~ 180℃ |
| 정확도 | ±1% RD | ±1% RD |
| 재현성 | ±0.05% | ±0.05% |
| 점도 (최대) | 1 ~ 100 cP (mPa·s) | 1 ~ 100 cP (mPa·s) |
| 컨트롤러 | FDC-1000 | FDC-1000 |
유량 범위 ℓ/min
| 모델 코드 | 일반용 | 고온용 |
|---|---|---|
| 1/4" | 0.2 ~ 2 | 0.2 ~ 2 |
| 3/8" | 0.7 ~ 7 | 0.6 ~ 6 |
| 1/2" | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
| 3/4" | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 |
| 1" | 7 ~ 70 | 7 ~ 70 |
고객 요구 유량 범위에 맞춘 주문 제작 가능