IR Temp Sensor
제품 구조
제품 사양
주요 특징
| 측정 방식 | 비접촉 · 방사율 조절 · 근거리 온도 측정 |
|---|---|
| 응답성 | 빠른 응답성 (0.5 sec) |
| 정확도 | 넓은 범위 고정밀도 (0.02°C 측정 단위) |
| 전력 | 전력 소모 절감을 위한 절전 모드 탑재 |
| 인터페이스 | RS-485 Modbus 옵션 · 4~20 mA 아날로그 |
측정 사양
| 측정 정밀도 | ±2% RD |
|---|---|
| 반복도 | ±0.5°C |
| 온도 분해능 | < 0.1°C |
| 실측 온도 구간 | 0 ~ 200°C |
제품 코드 구성
| 분류 | 코드 | 사양 |
|---|---|---|
| 온도 Temp Range | L | 0 ~ 100°C |
| H | 0 ~ 200°C | |
| 튜브 사이즈 Tube Size | Metric | 06 / 10 / 12 mm |
| Inch | A08 (1/8") · A06 (1/4") A10 (3/8") · A12 (1/2") A20 (3/4") · A25 (1") | |
| 튜브 두께 Thickness | 일반 | 0.5t / 0.7t / 1.0t · 1.19t / 1.57t |
| 기타 | 직접 표기 | |
| 출력 Output | A | 4 ~ 20 mA · 아날로그 |
| D | RS-485 · Modbus 옵션 | |
| 설치 방향 Mount | T | Top mount |
| B | Bottom mount |
참고
설치 방향(T/B)은 A06, A10, A12, A20, A25 사이즈에서만 선택 가능
유체 및 기타 규격은 별도 직접 표기